Nome | M1 | M2 | M3 | Média | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
ABRAO ENCHN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADALBERTO LUIZETI TRIUNFO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADALBERTO NOGUERAO FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADALBERTO ROSA DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADANS JOSÉ POLIDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADAUTO GALLACINI PRADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADAUTO JOSÉ ALVES TEIXEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADAUTO LUIS RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADELAR PAULO CARON | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADEMAR COSTA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADEMAR FRIIA PRETE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADEMIR CUBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADEMIR DORATIOTTO SANTIAGO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADILSON ROBERTO SANCHES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADILSON SILVA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADMILSON DE SANTANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADONIS D´ANTOLA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO ALVES DA SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO APARECIDO DE BRIGIDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO LADEIRA AGOSTINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO MACELLARO GRACIANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO PASSOS DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO PEDROSO CASARINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRILEIA BEATRIS LANIUS CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AFONSO ALVARO FONTES MUSOLINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AILTON BREDARIOL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AILTON RODRIGUES LEME | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALAN ALENCAR DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALBANO BARATA DIAS JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALCIONE GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALDEMIR MONTUORI PANIZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALENCAR ALVES CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRA FREITAS RUSSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRA TACIANA DE SOUZA DRAJANI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO DIAFERIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO DO NASCIMENTO GOUVÊA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO FIORENZA MONTONI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO LUIS BETONI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO ROBERTO RONCOLETTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO RODRIGUES CESAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEX DE OLIVEIRA PRETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEX HELDER DE ARAÚJO BERTALIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEX ZATERKA KIGNEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE AMADO DA PAIXÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE AMPUDIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE BERALDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE BITTENCOURT PASTORI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE CANAS NAZARIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE DE SOUZA MACIEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE DUTRA DE MEDEIROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE GUILHERME MAGALHÃES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE KLAYTON PARENTE FARIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE LANDGRAF | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE LEITE DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE LUIS HAYDU | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MAIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MARTINHO DE ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MARTOS MAGALHÃES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE MEDEIROS PINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE NATEL SERAPHIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXSANDRA GALVANI TOKUDA ANDREOTTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALFREDO ARANTES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALFREDO MANTOVANI JOANILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALIM PEDRO DE CASTRO GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALLAN CORRÊA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALLAN TOMBINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALVARO ALEXANDRE BUZAID | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALVARO ALEXANDRE PAGNI BUZAID | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALVARO LUIS VELOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AMADEUS FLORENCIO DE MENEZES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AMAURI NASCIMENTO SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AMILTOM CROSERA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AMILTON LUCAS DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANA CAROLINA CHINAGLIA PORTELLA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON ANIELLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON ARANTES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON DE JESUS SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON FAUSTINO MACEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON R IOSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON RICARDO DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON SIQUEIRA DE CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE GOMES TAVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE GONÇALVES MOREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE GORDON | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE JACINTHO BERTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LOPES DE PAULA ELER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LUIS CEZILA MAGALHÃES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE PAZ LOIACONO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDREI NACIF NOGUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDREW PAUL STEARS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ GIL BAUMANN DOMINGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ HENRIQUE RONCOLETTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ JUNQUEIRA DE AZEVEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ LUIS ALTIERI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ LUIZ NOBRE DE ALMEIDA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ RIBEIRO SORRENTINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ SARRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANESIO FASSINA FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANGELO DE ALMEIDA CROCE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANGELO SOARES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTENOR RODRIGUES CORRÊA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTOINE BOULOS ZAHIL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO CARDOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO CARLOS LEITE FORNITANI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO CARLOS ORTIZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO CAVALCANTI DA MATTA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DE SANT'ANA SILVA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DIOGO BIASETTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO FERNANDO CARNEIRO LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO JOSÉ FERNANDES FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO LUIS DE MACEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO MARCOS CENTO FANTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO MIGUEL AGUILAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO PEREIRA ROSEIRA JÚNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO ROBERTO RODRIGUES ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO RODRIGUES JUNIOR(*) | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO TAVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO VALENTE DO COUTO NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONY HADDAD CHEDID | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARI BASTOS DE CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARI VALEZI DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARNALDO ANDRÉ FORTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARNALDO ISAO KAVASSAKI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARNALDO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARNALDO TOMAZETI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARTHUR GARUTI DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARY GONÇALVES SIMÕES BRANCO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ASDRUBAL RODRIGUES DE MENDONÇA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ATILA JORDÃO GONÇALVES DE CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ATILIO AUGUSTO LUCHESI NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUDRY MERY BORGHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUGUSTO FELIPE MORAIS FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BASSAM ABDUL GHANI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENEDITO APARECIDO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENEDITO RIBEIRO PALMA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BERNARDINO LOURENÇO NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BIRGIT SAUER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNA MELLO WOJCIUK | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO ALEXANDRE BARBIZAN DIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO BENEDITO FERNANDES BOZOLA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO DANIEL PETRANSAN IZIDORO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO DE ABREU RANGEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO DE ALMEIDA LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO EDUARDO RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO JOSÉ POMPEU BRASIL VON DER LEYEN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO REBIZZI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO TOMITAKA MANZANI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO VAZ DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO VISCAINO PINTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO VOUGUINHA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO ZANICHELLI RAMOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO ZOUAIN GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIO LUIZ PINTO NANTES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAMILA FERNANDA RONCOLETTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLA GUERRA MARTINS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLO AUGUSTO CIDH KOTROCZO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO BUENO DOS REIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO FELISBINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO MATSUZAWA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO ANDREONI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO DELALIBERA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO MEDEIROS THEODORO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO TILLVITZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS FRANCISCO DE PAULA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS HENRIQUE FREITAS DE SOUZA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS JOSE FACHINELLI DO PRADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS JOSE SOUZA PORTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ROBERTO DE CASTRO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAROLINA RODRIGUES GERALDINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAROLINE FERNANDA ALVES DE CAMARGO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAROLINE WINTER DE ALVARENGA FONSECA BAPTISTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAUE DE CAMPOS PINHEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSO EDUARDO CAMARGO SCHWARZENBECK | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSO NETTO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSO TUYOSHI OIKAWA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSO ZACARIAS DOS SANTOS FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSON RICARDO CERQUEIRA BARROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CESAR AUGUSTO DE TOLEDO CESAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CESAR AUGUSTO LOPES PUGA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CESAR CARLOS RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CESAR CASAROLLI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHARLES BALECH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHEN JIAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIAN DAHMER BATUSICH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIAN RODRIGO KINALLY EGOSHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIAN ROGÉRIO FONSECA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTINE KOERICH WAGNER BORGES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTOPHER PAUL DE MEDEIROS STEARS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CICERO FAUSTO CORDEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CICERO JOSÉ BEZERRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUCIO MOLINA DE CAMARGO PENTEADO JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIA REGINA RENSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO BIRKMAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO FELIPE MENEZES GARCIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO MARCELINO CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO MARQUES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO RAIMUNDO BUENO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO ROBERTO YANASE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEBSON ALVES DOS REIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEITON BORÇARI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEITON MEDINA ALONSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEVERSON PEREIRA SCARPARO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLICIA FENTANIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLOVIS EDMAR FLORENCIO DE GODOY | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLÁUDIO DONIZETE PORFIRIO CHAGAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
COMERSHINO HILOSHI TANAKA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIAN MAIK TIEZI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANO SALGADO VIVAQUA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CÁSSIO ESPÍRITO SANTO SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAIANA CRISTINA BALAN CAVALCANTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DALVAN CARLOS SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL DE ANDRADE MARQUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL EDUARDO RENZI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL MUSA E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL SIMIONE FERRARI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIELA DO CARMO COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIELI ROCHA GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO BARBOSA MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO CONTREIRA ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANRLEY BISPO SANTANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DARIEN MOREIRA LEPPER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVI BRUGIOLO CAVALCANTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVI CESAR DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVI LOPES DA SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVID BARRETO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVID SALVIANO DE PAULA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAYANE SILVEIRA VIDAGO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAYVID ALEX BANDEIRA DE MELO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DEMETRIO RODRIGUES DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DEMÉTRIO MATEUS MOREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENIS DE ALMEIDA FREISLEBEM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENIS MOISEEV | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENISE SHINOHARA TORTORELLI DE RENZIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DERMEVAL AUGUSTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO MONTALDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO OLIVEIRA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO SALGADO DE ANDRADE SANDIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO VALMOR CORREIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO APARECIDO DE TOLEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO HENRIQUE FIGUEIREDO ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIONE AUGUSTO PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIÓGENES DA SILVA GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DJAHY TUCCI NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DONIZETTI DE TOLEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS ALENCAR GENTIL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENEZES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS NEVES CARDOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS VINICIUS TEODORO MOREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DRAUSIO TEIXEIRA GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDER MORETI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDGAR MOREIRA LUCIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILSON NOGUEIRÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILSON VASCO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDMILSON TADEU RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDMUNDO GARCIA AGUDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDNALDO OLIVEIRA BEZERRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON ARCANJO PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON COELHO SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON ELIAS ALVES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON FERREIRA VALE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON LUDGERIO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO AUGUSTO PEIXOTO AMORIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO BIRKMAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO CAZZOLI BUCHER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO CORREA FERRARI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO DE SOUSA TEIXEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO FRANCO MASCHIETTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO HERNANDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO LUIZ LUVIZETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO MARCONDES FARAH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO RIBEIRO DE ASSIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SALES PITTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SANT ANA DA ROCHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SIMÕES MIRALDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO TUFY ZEIDAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO VIEGAS MARIZ DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDWALDO PEREIRA DOS SANTOS NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELBERT TORRES MARTINS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELCIO JOSE DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIANE PINHEIRO DE ANDRADE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELISSON CAMPOS OSÓRIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIZEU CÉSAR DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELSON ANTONIO DE MORAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELTON BUENO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELTON OLIVEIRA DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON ANTONIO FRANCO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON JOSE DO COUTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON MARCELO SIQUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON ROBERTO COSTA GALVÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON SOUZA BORGES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENIO AUGUSTO NASCIMENTO AMADOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENRICO NANIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENRIQUE MORENO CASTILLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERIC RODOLFO DE LUCENA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERICSON MOISES GENEROSO GONÇALVES PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERIK ROBERT JOSPA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERIKA CRISTIANE DA SILVA MARTINS BARBOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERNESTO KENJI IGARASHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ESTEVAM HERNANDES FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ETORE MANTOVANI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EUDES DIOGENES ANTUNES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EULER ALVES SCARDOVELLI PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVALDO VITORIO PAGLIARINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVANDRO MASSARO HERMINE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON APARECIDO SANTOS BRILHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON ARAÚJO CORREIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON CARDOSO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON PEREIRA ANDRADE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANE MENDES DA CAMARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO BELLO PADULA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO CARRION SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO FERNANDES VICENTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO NEVES NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO PASSOS DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO REINALDO SCHROEDER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO BLANK ROMANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO COUTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO FELICIO INFANTOZZI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO FURQUIM DA COSTA SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO HEIDI HIRAMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO HIDEKI KOBAYASHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO KAIC LOPES DE ABREU | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO LANDRONI BIANCO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO LAZZARINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO ORIGUELA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO PEREIRA VELOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO RICARDO RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO RODER DE MELLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO STÉFANO MUNHOZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO FAGGIANI DIB | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO RUIZ DIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE ALCANTARA BRITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE ANGELO DE CASTRO CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE APARECIDO MENDONÇA LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE BRESSANI FERRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE DANIEL SILVA BOLETTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE GIRALDI MENDES WARMBRAND | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
